Elija su disciplina
PUB
Aquí está la lista de los patinadores clasificados para la final hombres mayores del 200m en la ruta en Ostende ...
Pos. | Nombre | Pais | Tiempos | |
1 | Fernandez Ioseba | ![]() | ESP | 16,363 |
2 | Martinez Jorge | ![]() | MEX | 16,671 |
3 | Causil Pedro | ![]() | COL | 16,728 |
4 | Mulder Ronald | ![]() | NED | 16,779 |
5 | De Souza Darren | ![]() | FRA | 16,803 |
6 | Christen Roman | ![]() | SUI | 16,877 |
7 | Agudelo Bernal Andres David | ![]() | COL | 16,919 |
8 | Lepivert Gwendal | ![]() | FRA | 16,933 |
9 | Mulder Michel | ![]() | NED | 16,934 |
10 | Silva S Emanuelle | ![]() | CHL | 16,935 |
11 | Schwierz Matthias | ![]() | GER | 16,951 |
12 | Greig Daniel | ![]() | AUS | 16,955 |
13 | Castillo Felipe | ![]() | VEN | 17,010 |
14 | Verdugo Campos Ricardo | ![]() | CHL | 17,014 |
15 | Angeletti Andrea | ![]() | IRA | 17,103 |
16 | Molepo Karabo | ![]() | ZAF | 17,110 |
17 | Jang Su Chul | ![]() | KOR | 17,142 |
18 | Sargoni Danny | ![]() | ITA | 17,198 |
19 | Modikwe Tshepo | ![]() | ZAF | 17,226 |
20 | Provoost Niels | ![]() | NED | 17,262 |
21 | Ramali Etienne | ![]() | GER | 17,272 |
22 | Araldi Juan Cruz | ![]() | ARG | 17,338 |
23 | Weilin Lo | ![]() | TPE | 17,414 |
24 | Maochieh Kao | ![]() | TPE | 17,444 |
25 | Carey Benjamin | ![]() | USA | 17,474 |
26 | Ringer Michael | ![]() | USA | 17,641 |
27 | Moedjiono Allan Chandra | ![]() | IDN | 17,659 |
28 | Reist Yves | ![]() | SUI | 17,761 |
29 | Mavsar Nejc | ![]() | SVN | 17,824 |
30 | Pravda Matej | ![]() | CZH | 17,853 |
31 | Nalder Anthony | ![]() | NZL | 17,951 |
32 | Wihardja Steavanus | ![]() | IDN | 18,148 |
33 | Garriga Paul | ![]() | NZL | 18,157 |
34 | Aradhya Akash | ![]() | IND | 18,167 |
35 | Weishi Ren | ![]() | CHN | 18,206 |
36 | Henry Vincent | ![]() | GBR | 18,298 |
37 | Villatoro Gomez Edy Eduardo Carol | ![]() | GTM | 18,346 |
38 | Ingale Vikram Rajendra | ![]() | IND | 18,444 |
39 | Mollinedo Oliva Eduardo Luis | ![]() | GTM | 18,491 |
40 | Montoya Carlos | ![]() | COL | 18,631 |
41 | Bett Richard Kiprotich | ![]() | KEN | 18,903 |
42 | Itay Drory | ![]() | ISR | 19,362 |
43 | Totori Hiroki | ![]() | JAP | 19,394 |
44 | Lopes Morais Eder | ![]() | BRA | 19,537 |
45 | Obi Enow | ![]() | CMR | 19,568 |
46 | Okabe Fumitake | ![]() | JAP | 20,107 |
47 | Kinoti Eric | ![]() | KEN | 20,282 |
48 | Mohammad Ishaq | ![]() | PAK | 20,656 |
49 | Md Gibran Bin Mohamad Ghazali | ![]() | MYS | 20,716 |
50 | Tkalcic Bruno | ![]() | HRV | 20,861 |
51 | Arsalan Ahmad | ![]() | PAK | 22,863 |
Photo : organisation - Oostende 2013
|