Elija su disciplina
PUB
Aquí está la lista de las mujeres mayores clasificadas para la fase final en el 200 esta noche en la ruta en Ostende ...
Pos. | Nombre | Nacion | Tiempos | |
1 | Zanetti Erika | ![]() | ITA | 18,167 |
2 | Moya Maria Jose | ![]() | CHL | 18,195 |
3 | Schimek Laethisia | ![]() | GER | 18,198 |
4 | Puello Ortiz Yersy | ![]() | COL | 18,336 |
5 | Factos Ingrid | ![]() | ECU | 18,397 |
6 | Verdugo Pamela | ![]() | CHL | 18,492 |
7 | Elias Veronica | ![]() | MEX | 18,533 |
8 | Jackson Erin | ![]() | USA | 18,536 |
9 | Cuervo Estefania | ![]() | COL | 18,560 |
10 | Yingchu Chen | ![]() | TPE | 18,636 |
11 | Shin So Yeong | ![]() | KOR | 18,674 |
12 | Berbel Alt Rocio | ![]() | ARG | 18,711 |
13 | Gegner Jana | ![]() | GER | 18,859 |
14 | Wouters Hanne | ![]() | BEL | 18,888 |
15 | Contenti Desiree | ![]() | ITA | 18,889 |
16 | Mengchu Li | ![]() | TPE | 18,941 |
17 | Vivas Solymar | ![]() | VEN | 18,974 |
18 | Roosenboom Bianca | ![]() | NED | 19,168 |
19 | Lim Jin Seon | ![]() | KOR | 19,296 |
20 | Gustafsson Helena | ![]() | SWE | 19,367 |
21 | Pouydebat Juliette | ![]() | FRA | 19,907 |
22 | Leech Hailey | ![]() | USA | 20,078 |
23 | Schouten Irene | ![]() | NED | 20,080 |
24 | Sylvia Sylvia | ![]() | IDN | 20,232 |
25 | Estrada Vasquez Joan Mariana | ![]() | COL | 20,363 |
26 | Wong Vanessa Natalie | ![]() | HKG | 20,384 |
27 | Tsz Ching Tam Karinne | ![]() | HKG | 20,431 |
28 | Hasthanathar Anand Nilasha | ![]() | IND | 20,856 |
29 | Melati Anindya Wening | ![]() | IDN | 21,359 |
30 | Mwangi Jacqueline Njeri Waidhima | ![]() | KEN | 23,426 |
31 | Omwanda Joyce Atieno | ![]() | KEN | 24,184 |
Photo : organisation - Oostende 2013
|