Elija su disciplina
PUB
Con el retraso del primer día debido a una falla de electricidad, tenía que levantarse temprano para completar las pruebas combinadas. Por desgracia, la lluvia apareció, y era mejor volver a la cama ...
Toda la mañana era de riego, y aparte de ser un caracol, era mejor quedarse en un refugio. Llegamos a creer que las pruebas del día serían canceladas. Sin embargo, alrededor del mediodía, el sol hizo su aparición, iluminando lo que podría ser para algunos, el camino a la gloria.
Teníamos que retomar donde lo habíamos dejado y empezar por el combinado eliminación / punto
PTO | NOMBRES | CLUB | LIGA | PUNTOS |
1 | KAREN BERMUDEZ | BOGOTÁ ÉLITE | BOGOTA | 21 |
2 | DANIELA MENDOZA | CORPORACION CLUB LMT | VALLE | 12 |
3 | VALERIA GONZALES | CORPORACION CLUB LMT | VALLE | 11 |
4 | LUISA VALLEJO | ENVIGADO PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 7 |
5 | LAURA FERNANDEZ | PATRIOTAS EN LINEA | BOYACA | 3 |
1 | FREDDY MALAGON | GENESIS | BOYACA | 17 |
2 | CAMILO ZAPATA | JAGUAR | ANTIOQUIA | 10 |
3 | JAVIER GODOY | POWER SKATE | VALLE | 5 |
4 | DUVAN DELGADO | SALUD CLUB | BOGOTA | 5 |
5 | STEVEN VILLEGAS | POWER SKATE | VALLE | 4 |
PTO | NOMBRES | CLUB | LIGA | PUNTOS |
1 | LUZ KARIME GARZON | CORP. CLUB LMT VALLE | VALLE | 36 |
2 | GABRIELA TORO | C.D TEQUENDAMA A.C | BOGOTA | 11 |
3 | DANIELA LINDARTE | ESTRELLAS EN LINEA DEL M. | NORTE SANTANDER | 6 |
4 | LUISA HURTADO | CMB CARTAGENA | BOLIVAR | 4 |
5 | HILLARY SAAVEDRA | BOGOTÁ ÉLITE | BOGOTA | 3 |
PTO | NOMBRES | CLUB | LIGA | PUNTOS |
1 | FABIAN VALENCIA | CORP. CLUB LMT VALLE | VALLE | 19 |
2 | JUAN GOMEZ | C.D TEQUENDAMA | BOGOTA | 9 |
3 | JUAN JOSE ALVAN | CORP. CLUB LMT VALLE | VALLE | 8 |
4 | CESAR MORENO | POWER SKATE | VALLE | 5 |
5 | DANIEL VELEZ | CLUB AZORES | CALDAS | 3 |
PTO | NOMBRES | CLUB | LIGA | PUNTOS |
1 | KELLY MARTINEZ | BOGOTÁ ÉLITE | BOGOTA | 18 |
2 | ROMMY MUÑOZ | CORP. CLUB LMT VALLE | VALLE | 16 |
3 | YENNY SERRANO | CMB CARTAGENA | BOLIVAR | 10 |
4 | FABRIANA ARIAS | ENVIGADO PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 10 |
5 | LUISA AGUDELO | GRANDES TALENTOS | ANTIOQUIA | 6 |
PTOS | NOMBRES | CLUB | LIGA | PUNTOS |
1 | CARLOS PEREZ | DIEGO ROSERO | VALLE | 22 |
2 | OSCAR COBO | POWER SKATE | VALLE | 14 |
3 | NICOLAS ZAMUDIO | CMB CARTAGENA | BOLIVAR | 9 |
4 | JUAN SEBASTIAN SANZ | TALENTOS DEL VALLE | VALLE | 8 |
5 | JORGE LUIS CIFUENTES | DIEGO ROSERO | VALLE | 7 |
El retraso acumulado es consecuente, y el programa retoma su curso normal a los alrededor de las 4 y 30, y las baterías del 1000 metros pueden empezar. Así que son, cientos de patinadores que se calientan en la pista, lo que anuncia una prueba interesante. Y no estábamos equivocados, los corredores muestran mucho temperamento, que muestra a cada vuelta un creciente deseo de ganar. Hasta que suena la campana, anunciando la última vuelta y la victoria.
Varias caídas ocurrieron este evento dejando huesos en yeso, pero sobre todo una gran cantidad de piel sobre el recubrimiento que no pedía más. Pedro Causil, que esta vez no fue ruedas equivocadas.
PTO. | NOMBRES | CLUB | LIGA |
1 | VALERIA GONZÁLEZ | CORPORACION CLUB LMT VALLE | VALLE |
2 | DANIELA MENDOZA | CORPORACION CLUB LMT VALLE | VALLE |
3 | HILARRY SEGURA | C.D FALCONS SPEED SKATING "F.S.S." | VALLE |
4 | VALERIA NEIRA | BOGOTÁ ÉLITE | BOGOTA |
5 | LAURA HERNANDEZ | COBOS CLUB | BOGOTA |
PTO. | NOMBRES | CLUB | LIGA |
1 | STEVEN VILLEGAS | POWER SKATE | VALLE |
2 | SANTIAGO ARBELAEZ | CORRECAMINOS NEIVA | HUILA |
3 | SEBANTIAN INAGAN | FALCONS SPEED SKATING "F.S.S." | VALLE |
4 | JHON SANCHEZ | CLUB DE PATINAJE FORZA | BOYACA |
5 | CAMILO ZAPATA | JAGUAR | ANTIOQUIA |
PTO. | NOMBRES | CLUB | LIGA |
1 | LUZ KARIME GARZON | CORPORACION CLUB LMT VALLE | VALLE |
2 | KAREN RESTREPO | CORP.CLUB DEP. DIEGO ROSERO | VALLE |
3 | MARIA VELANDIA | BOGOTÁ ÉLITE | BOGOTA |
4 | NATALIA ALVAREZ | PAISA PATIN | ANTIOQUIA |
5 | YARUBI BANDRES | SELECCIÓN VENEZUELA | VENEZUELA |
PTO. | NOMBRES | CLUB | LIGA |
1 | CESAR MORENO | POWER SKATE | VALLE |
2 | DANIEL VELAZQUES | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | BOLIVAR |
3 | NICOLAS DE VERA | ESTRELLAS DEL MILENION | SANTANDER |
4 | SEBASTIAN ROMERO | POWER SKATE | VALLE |
5 | ANDRES PULGARIN | FENIX PERLA DEL OTUM | RISARALDA |
PTO. | NOMBRES | CLUB | LIGA |
1 | ELIZBET ARNEDO | CODECAR | BOLIVAR |
2 | CECILIA BAENA | CMB CARTAGENA | BOLIVAR |
3 | STEPHANIE HURTADO | CMB CARTAGENA | BOLIVAR |
4 | PAOLA SEGURA | CORP.CLUB DEP. DIEGO ROSERO | VALLE |
5 | YENNY SERRANO | CMB CARTAGENA | BOLIVAR |
PTO. | NOMBRES | CLUB | LIGA |
1 | PEDRO CAUSIL | C.P E ENVIGADO PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA |
2 | ANDRES JIMENEZ | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | BOLIVAR |
3 | ANDRES FELIPE MUÑOZ | CMB CARTAGENA | BOLIVAR |
4 | BRAYAN GARZON | CLUB ACTIVO | META |
Terminamos el día con las clasificaciones finales de 10000 a 15000 para los pre juveniles, juveniles y mayores
1 | STEVEN VILLEGAS | POWER SKATE | VALLE | 27,046 |
2 | JHON SANCHEZ | CLUB DE PATINAJE FORZA | BOYACA | 27,141 |
3 | CAMILO ZAPATA | JAGUAR | ANTIOQUIA | 27,243 |
4 | ANDRES FELIPE BAEZ | ENVIGADO PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 27,358 |
5 | FREDDY MALAGON | GENESIS | BOYACA | 27,390 |
6 | ANGELLO CORREA | ENVIGADO PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 27,445 |
7 | SANTIAGO MORALES | COFREM | META | 27,599 |
8 | DUVAN DELGADO | SALUD CLUB | BOGOTA | 27,847 |
9 | NICOLAS ARIZA | POWER SKATE | VALLE | 27,986 |
10 | SANTIAGO ARBELAEZ | CORRECAMINOS NEIVA | HUILA | 28,047 |
11 | DANIEL AVILA | PATRIOTAS EN LINEA | BOYACA | 28,237 |
12 | DAVID FELIPE PRIETO | FENIX JAMUNDI | VALLE | 28,282 |
1 | JESICA URREGO | PAISA PATIN | ANTIOQUIA | 28,396 |
2 | DANIELA MENDOZA | CORPORACION CLUB LMT VALLE | VALLE | 28,557 |
3 | VALERIA | CORPORACION CLUB LMT VALLE | VALLE | 28,573 |
4 | KAREN BERMUDEZ | BOGOTÁ ÉLITE | BOGOTA | 28,972 |
5 | TATIANA LAMBIS | CODECAR | BOLIVAR | 29,031 |
6 | LUISA VALLEJO | C.P ENVIGADO PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 29,346 |
7 | LINA MEDINA | FIRST SKATING BUGA | VALLE | 29,417 |
8 | KIMBERLY CAICEDO | CHAMPION´S CLUB | VALLE | 29,569 |
9 | CAROL VARGAS | C.D TEQUENDAMA A.C. | BOGOTA | 29,622 |
10 | VALERIA NEIRA | BOGOTÁ ÉLITE | BOGOTA | 29,636 |
11 | HILARRY SEGURA | C.D FALCONS SPEED SKATING "F.S.S." | VALLE | 29,732 |
12 | LAURA HERNANDEZ | COBOS CLUB | BOGOTA | 29,944 |
1 | ANDREA CANON | CADISTUR | BOLIVAR | 27,501 |
2 | MAYERLY AMAYA | CONFANORTE | N. DE SANTANDER | 27,722 |
3 | YARUBI | SELECCIÓN VENEZUELA | VENEZUELA | 27,875 |
4 | GEYNI PAJARO | COMFENALCO | BOLIVAR | 27,958 |
5 | KAREN RESTREPO | CORP.CLUB DEP. DIEGO ROSERO | VALLE | 28,002 |
6 | LUZ KARIME GARZON | CORPORACION CLUB LMT VALLE | VALLE | 28,087 |
7 | ISABEL PRECIADO | RAPTORS DEL VALLE | VALLE | 28,137 |
8 | GABRIELA TORO | C.D TEQUENDAMA A.C | BOGOTA | 28,447 |
9 | MARIA CAMILA GIL | C.P ENVIGADO PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 28,641 |
10 | CAROLINA GARCIA | JAGUAR | ANTIOQUIA | 28,657 |
11 | NATALIA ALVAREZ | PAISA PATIN | ANTIOQUIA | 28,794 |
12 | FRANCHESCA BELL | TEAM | E.E.U.U. (FLORIDA) | 29,334 |
1 | ALVARO CARRASQUILLA | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | BOLIVAR | 25,886 |
2 | DANIEL VELASQUEZ | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | BOLIVAR | 25,957 |
3 | GERSON BORJA | C.D TEQUENDAMA | BOGOTA | 26,151 |
4 | SEBASTIAN ROMERO | POWER SKATE | VALLE | 26,441 |
5 | JOSE CAMILO ENRIQUEZ | ROLLERLIFE | VALLE | 26,463 |
6 | ALEJANDRO MUNETON | C.P E ENVIGADO PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 26,485 |
7 | SEBASTIAN PAREDES | SELECCIÓN VENEZUELA | VENEZUELA | 26,557 |
8 | JORGE CARRASCO | BOGOTÁ ÉLITE | BOGOTA | 26,636 |
9 | JUAN CAMILO ARBOLEDA | PAISA PATIN | ANTIOQUIA | 26,652 |
10 | JHON CASTILLO | SELECCIÓN VENEZUELA | VENEZUELA | 26,907 |
11 | WILFREDO VALBUENA | SELECCIÓN VENEZUELA | VENEZUELA | 26,984 |
12 | CESAR MORENO | POWER SKATE | VALLE | N.S |
1 | JERCY PUELLO | CADISTUR | BOLIVAR | 26,945 |
2 | STEPHANIE HURTADO | CMB CARTAGENA | BOLIVAR | 27,173 |
3 | ESTEFANIA CUERVO | C.P E ENVIGADO PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 27,367 |
4 | ELIZBETH ARNEDO | CODECAR | BOLIVAR | 27,397 |
5 | CECILIA BAENA | CMB CARTAGENA | BOLIVAR | 27,424 |
6 | YESENIA ESCOBAR | CORP.CLUB DEP. DIEGO ROSERO | VALLE | 27,641 |
7 | PAOLA SEGURA | CORP.CLUB DEP. DIEGO ROSERO | VALLE | 27,765 |
8 | MARIANA VALENCIA | C.P E ENVIGADO PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 27,798 |
9 | MAGDA GARCES | FIRST SKATING BUGA | VALLE | 27,806 |
10 | ANGHLLY PREZ | CODECAR | BOLIVAR | 27,822 |
11 | HELLEN MONTOYA | ROLLERLIFE | VALLE | 27,92 |
12 | SANDRA MARCELA | SELECCIÓN VENEZUELA | VENEZUELA | 27,988 |
1 | PEDRO CAUSIL | ENVIGADO PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 24,908 |
2 | CESAR NUÑEZ | CODECAR | BOLIVAR | 25,236 |
3 | ANDRES FELIPE MUÑOZ | CMB CARTAGENA | BOLIVAR | 25,260 |
4 | JUAN CAMILO PÉREZ | CODECAR | BOLIVAR | 25,301 |
5 | ANDRES DAVID AGUDELO | BOGOTÁ ÉLITE | BOGOTA | 25,348 |
6 | JHON STEVEN MARTINEZ | LAS PANTERAS | SANTANDER | 25,392 |
7 | ANDRES FELIPE CAMPO | CIUDAD BLANCA | CAUCA | 25,419 |
8 | ANDRES JIMENEZ | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | BOLIVAR | 25,489 |
9 | EDWIN ESTRADA | C.P ENVIGADO PAEN CANARIAM | ANTIOQUIA | 25,600 |
10 | INGLEBERTO GONZALES | CODECAR | BOLIVAR | 25,686 |
11 | CRISTIAN TORRES | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | BOLIVAR | 25,874 |
12 | JOHAN GUZMAN | SELECCIÓN VENEZUELA | VENEZUELA | 25,883 |
Mañana vamos a ir al Gimnasio del Pacífico para las pruebas de rutas. Espero que el cielo nos dejará tranquilo....
|