Elija su disciplina
PUB
La clasificación general de World Rolling Series 2012 ha sido publicada en el sitio web del evento. 315 riders se clasifican este año. La clasificación WRS establecida sumando los puntos obtenidos en varios eventos marcados WRS en todo el mundo. De acuerdo a su importancia, un evento que generará más o menos puntos ...
Tenga en cuenta, en primer lugar los franceses Abrate romano en el 2012! Sucede a Brian Aragon, ganador de la edición 2011.
Pos. | Nombre | Pais | Puntos | |
1) | Roman Abrate | ![]() | FRA | 14000 puntos |
2) | Nils Jansons | ![]() | LVA | 13400 puntos |
3) | Erik Bailey | ![]() | USA | 13200 puntos |
4) | Romain Godenaire | ![]() | FRA | 12900 puntos |
5) | Brian Aragon | ![]() | USA | 12600 puntos |
6) | Nick Lomax | ![]() | GBR | 11600 puntos |
7) | Alex Broskow | ![]() | USA | 11500 puntos |
8) | Chris Haffey | ![]() | USA | 11000 puntos |
9) | Dominik Wagner | ![]() | GER | 9400 puntos |
10) | Dave Lang | ![]() | USA | 9100 puntos |
11) | Stephen Swain | ![]() | GBR | 7700 puntos |
12) | Edwin Wieringh | ![]() | NED | 7600 puntos |
13) | Taylor Latouche | ![]() | FRA | 7600 puntos |
14) | Alex Burston | ![]() | GBR | 7400 puntos |
15) | Brett Urbas | ![]() | USA | 7100 puntos |
16) | Maxime Genoud | ![]() | SUI | 7100 puntos |
17) | CJ Wellsmore | ![]() | AUS | 6800 puntos |
18) | Jeff Stockwell | ![]() | USA | 6500 puntos |
19) | Adrien Anne | ![]() | FRA | 6300 puntos |
20) | Julien Cudot | ![]() | FRA | 6200 puntos |
Más resultados: World Rolling Series
|